Školski šampioni
GEOGRAFIJA
| RANG | BROJ POENA | IME I PREZIME | ODJELJENJE | MENTOR |
| I mjesto | 98 | Bajić Miloš | VIII-2a | Branka Božović |
| II mjesto | 97 | Delević Mitar | VIII-4a | Branka Božović |
| III mjesto | 87 | Stojović Đorđe | VIII-5a | Branka Božović |
| I mjesto | 90 | Perunović Nina | VIII-2 | Branka Božović |
| II mjesto | 88 | Erak Ana | VIII-3 | Branka Božović |
| III mjesto | 87 | Jelovac Danilo | VIII-2 | Branka Božović |
| I mjesto | 92 | Albijanić Aleksa | VI- 5 | Šturanović Mileva |
| II mjesto | 86 | Krstajić Dragić | VI-1 | Šturanović Mileva |
| III mjesto | 84 | Danilović Maša | VI-1 | Šturanović Mileva |
| I mjesto | 62 | Bulatović Danilo | VII-2 | Šturanović Mileva |
|
II mjesto |
56 | Janković Aleksandra | VII-4 | Šturanović Mileva |
| III mjesto | 41 | Vukčević Danilo | VII-2 | Šturanović Mileva |