Крос 2011
Skolski kros odrzan 14.10.2011
REZULTATI TAKMIČENJA
| Djevojke |
Muškarci |
||
| V-RAZRED | V-RAZRED | ||
| 1. | Pepeljak Almina V-b | 1. | Smakić Hamza V-b |
| 2. | Hasković Adela V-a | 2. | Rahović Marko V-a |
| 3. | Merdović Milica V-a | 3. | Čampar Vasilije V-a |
| 4. | Mekić Ermina V-a | 4. | Durović Halid V-a |
| 5. | Veličković Ivana V-b | 5. | Nedović Dragan V-b |
| VI-RAZRED |
VI-RAZRED |
||
| 1. | Franca Nejla VI-b |
1. | Softić Elsan VI-b |
| 2. | Đurović Helena VI-a | 2. | Martinović Kerim VI-b |
| 3. | Suljević Adela VI-c |
3. | Miladinović Filip VI-a |
| 4. | Mekić Almina VI-a |
4. | Jaćimović Igor VI-b |
| 5. | Čindrak Elza VI-a |
5. | Hamzić Ervin VI-c |
|
VII-RAZRED |
VII-RAZRED |
||
| 1. | Zejnilović Lidija VII-a |
1. | Šćekić Filip VII-b |
| 2. | Begovic Selma VII-b |
2. | Drpljanin Edin VII-b |
| 3. | Pavićević Jelena VII-a |
3. | Božovič Dejan VII-b |
| 4. | Trubljanin Elma VII-a |
4. | Krgović Golub VII-b |
| 5. | Balić Emra VII-b |
5. | Kovačevic Pavle VII-a |
![]() |
|||
| VIII-RAZRED |
VIII-RAZRED |
||
| 1. | Hadrović Elmina VIII-b |
1. | Kuč Amar VIII-c |
| 2. | Ličina Albina VIII-b |
2. | Ličina Rijad VIII-b |
| 3. | Hođic Lejla VIII-a |
3. | Pavićević Lazar VIII-c |
| 4. | Pepeljak Almira VIII-b |
4. | Rudić Neško VIII-d |
| 5. | Šćekic Marija VIII-b |
5. | Lukač Ana VIII-b |
![]() |
|||
| IX-RAZRED |
IX-RAZRED |
||
| 1. | Crnovršanin Adisa IX-a |
1. | Bahović Aldin IX-b |
| 2. | Softić Albina IX-c |
2. | Balić Ermin IX-c |
| 3. | Martinovic Elma IX-a |
3. | Lalević Miloš IX-a |
| 4. | Zejnilović Emina IX-b |
4. | Pešić Đorđe IX-c |
| 5. | Martinović Zilha IX-b |
5. | Rebronja Edin IX-a |
.jpg)
.jpg)